Teaching experience
Academic year | Subject | Academic degree | University | ECTS |
---|---|---|---|---|
2025/2026 | Recursos animales y vegetales en Biotecnología (202051) | Grado en Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | 0.60 |
Biología (203007) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 1.70 | |
Biorremediación y Restauración (203030) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 2.00 | |
Prácticas de Empresa (203035) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 2.40 | |
Trabajo Fin de Grado (203034) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 0.70 | |
Alimentos ecológicos (201043) | Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad Pablo de Olavide | 1.80 | |
Delimitación taxonómica y conservación (2103515) | Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación | Universidad Pablo de Olavide | 0.75 | |
2024/2025 | Trabajo Fin de Máster (2103533) Ángel Begines Co-supervisor: P. Jiménez Mejías |
Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación | Universidad Pablo de Olavide | 0.74 |
2021/2022 | Field Study Skills in a Biodiversity Hotspot (BIO775P) | MSc in Plant and Fungal Taxonomy, Diversity and Conservation | Royal Botanic Gardens, Kew / Queen Mary University of London | NA |
Trabajo Fin de Grado (203034) Diego Herrero Doblado Co-supervisor: S. Martín Bravo |
Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 0.70 | |
2020/2021 | Flora y Vegetación (203011) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 3.15 |
Gestión, Conservación y Explotación de Recursos Vegetales (203024) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 2.25 | |
Recursos animales y vegetales en Biotecnología (202051) | Grado en Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | 0.60 | |
2019/2020 | Flora y Vegetación (203011) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 3.15 |
Gestión, Conservación y Explotación de Recursos Vegetales (203024) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 2.25 | |
Recursos animales y vegetales en Biotecnología (202051) | Grado en Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | 0.60 | |
2018/2019 | Recursos animales y vegetales en Biotecnología (202051) | Grado en Biotecnología | Universidad Pablo de Olavide | 0.90 |
Biorremediación y restauración (203030) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 0.90 | |
Flora y Vegetación (203011) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 3.20 | |
Especies y Formaciones Vegetales Amenazadas en la Península Ibérica (203039) | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pablo de Olavide | 1.00 |
Total ECTS: 28.39